DANH SÁCH KÝ QUỸ GIAO DỊCH
NÔNG SẢN
| Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
| Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 47,610,200 | 637,925,760 |
| Đậu Tương | ZSE | CBOT | 56,012,000 | 1,260,688,000 |
| Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 11,202,400 | 252,137,600 |
| Gạo Thô | ZRE | CBOT | 44,122,180 | 776,020,800 |
| Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 58,812,600 | 745,978,000 |
| Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 49,010,500 | 697,604,000 |
| Lúa Mỳ Kansas | KWE | CBOT | 53,211,400 | 689,966,000 |
| Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 9,802,100 | 139,520,800 |
| Ngô | ZCE | CBOT | 29,406,300 | 551,209,000 |
| Ngô Mini | XC | CBOT | 5,881,260 | 110,241,800 |
NĂNG LƯỢNG
| Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
| Dầu Brent | QO | ICE EU | 148,711,860 | 1,858,580,000 |
| Dầu Brent Mini | BM | ICE SGX | 29,508,140 | 185,858,000 |
| Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 123,150,020 | 1,687,998,000 |
| Dầu WTI | CLE | NYMEX | 167,832,320 | 1,735,099,000 |
| Dầu WTI Mini | NQM | NYMEX | 83,101,440 | 867,549,500 |
| Dầu WTI Micro | MCLE | NYMEX | 16,778,140 | 174,900,000 |
| Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 78,747,780 | 483,740,000 |
| Khí tự nhiên Mini | NQG | NYMEX | 19,680,580 | 120,935,000 |
| Xăng RBOB | RBE | NYMEX | 189,218,720 | 2,207,990,400 |
KIM LOẠI
| Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
| Bạc | SIE | COMEX | 322,069,000 | 3,920,840,000 |
| Bạc mini | MQI | COMEX | 161,034,500 | 1,960,420,000 |
| Bạc micro | SIL | COMEX | 64,413,800 | 784,168,000 |
| Bạch kim | PLE | NYMEX | 78,416,800 | 1,211,896,000 |
| Đồng | CPE | COMEX | 168,036,000 | 2,638,449,000 |
| Đồng mini | MQC | COMEX | 84,018,000 | 1,319,224,500 |
| Đồng micro | MHG | COMEX | 16,803,600 | 263,844,900 |
| Quặng sắt | FEF | SGX | 30,246,480 | 2,031,708,000 |
| Nhôm | ALI | COMEX | 98,021,000 | 1,643,507,550 |
| Đồng LME | LDKZ / CAD | LME | 410,542,500 | |
| Nhôm LME | LALZ / AHD | LME | 110,751,000 | |
| Chì LME | LEDZ / PBD | LME | 105,022,500 | |
| Thiếc LME | LTIZ / SND | LME | 452,424,200 | |
| Kẽm LME | LZHZ / ZDS | LME | 162,307,500 | |
| Niken LME | LNIZ / NID | LME | 426,658,680 | |
| Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 11,202,400 | |
| Thép phế liệu LME | SSC | LME | 8,147,200 | |
| Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 17,058,200 |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
| Tên Hàng Hoá | Mã Hàng Hoá | Sở Giao Dịch | Mức Ký Quỹ Giao Dịch (VND) | Giá Trị Hợp Đồng (VND) |
| Bông Sợi | CTE | ICE US | 52,523,980 | 915,923,500 |
| Ca cao | CCE | ICE US | 283,980,840 | 2,391,203,200 |
| Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 16,770,000 | 316,050,000 |
| Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 20,164,320 | 252,054,000 |
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 226,746,760 | 3,055,200,000 |
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 140,870,180 | 1,379,932,000 |
| Dầu cọ | MPO | BMDX | 49,121,500 | 725,264,500 |
| Đường 11 | SBE | ICE US | 39,844,900 | 610,510,432 |
| Đường Trắng | QW | ICE US | 57,896,040 | 708,180,000 |
-------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀNG HOÁ SÀI GÒN
Website: https://sgcominvest.com/
Youtube: www.youtube.com/@Saigoncommodity
Telegram: https://t.me/Saigoncommodity_official
Hotline: 0823.168.360 (Mr. Trần An)
Địa chỉ : 515 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh





