Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 11/05/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Phí tối thiểu (VND) | Phí tối đa (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 170,000 | 300,000 |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 | |
| Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 | |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 300,000 | 600,000 |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 170,000 | 300,000 |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 170,000 | 300,000 |
| 8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn mua Lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 | |
| Quyền chọn bán Lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 | |
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 300,000 | 600,000 |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 170,000 | 300,000 |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 |
| 12 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 | |
| Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 450,000 | 700,000 | |
| 13 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 300,000 | 600,000 |
| 14 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 170,000 | 300,000 |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 450,000 | 700,000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 450,000 | 700,000 |
| 17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 450,000 | 700,000 |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 |
| 19 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 |
| 20 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 | |
| 21 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 |
| Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 | |
| Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 450,000 | 700,000 | |
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 450,000 | 700,000 |
| 23 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 450,000 | 700,000 |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 50,000 | 100,000 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 50,000 | 100,000 |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 50,000 | 100,000 |
| 27 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 450,000 | 700,000 |
| 28 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 300,000 | 600,000 |
| 29 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 250,000 | 600,000 |
| 30 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 450,000 | 700,000 |
| 31 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 300,000 | 600,000 |
| 32 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 170,000 | 300,000 |
| 33 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 450,000 | 700,000 |
| 34 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 450,000 | 700,000 |
| 35 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 600,000 | 1,000,000 |
| 36 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 600,000 | 1,000,000 |
| 37 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 600,000 | 1,000,000 |
| 38 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 600,000 | 1,000,000 |
| 39 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 600,000 | 1,000,000 |
| 40 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 600,000 | 1,000,000 |
| 41 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 450,000 | 700,000 |
| 42 | Thép phê liệu CFR Thỗ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 450,000 | 700,000 |
| 43 | Thép cuộn cán nóng | FOB | Kim loại | LME | 450,000 | 700,000 |
| 44 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 450,000 | 700,000 |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 11/05/2026.
Xem chi tiết tại file đính kèm: 437QĐ vv Ban hành Khung phí giao dịch áp dụng đối với hàng hóa mua bán qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam - Ngày 29.04.2026.pdf

