Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) ban hành Quyết định số 773/QĐ/TGĐ-MXV về việc ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Đây là mức ký quỹ áp dụng cho giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và Hợp đồng quyền chọn hàng hóa tại MXV, có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2026, thay thế Quyết định số 771/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/09/2026.
| Mặt hàng | Mã hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu |
|---|---|---|
| Dầu đậu tương | ZLE | 2,310 USD |
| Dầu đậu tương micro | MZL | 231 USD |
| Đậu tương | ZSE | 2,830 USD |
| Đậu tương mini | XB | 566 USD |
| Khô đậu tương | ZME | 1,705 USD |
| Khô đậu tương micro | MZM | 171 USD |
| Lúa mì | ZWA | 2,255 USD |
| Ngô | ZCE | 1,155 USD |
| Ngô mini | XC | 231 USD |
| Cà phê Arabica | KCE | 16,653 USD |
| Đường 11 | SBE | 1,232 USD |
| Cao su RSS3 | TRU | 128,500 JPY |
| Cao su TSR20 | ZFT | 1,243 USD |
| Bạc | SIE | 33,677 USD |
| Bạc mini | MQI | 16,971 USD |
| Bạc micro | SIL | 6,735 USD |
| Đồng | CPE | 13,200 USD |
| Đồng mini | MQC | 6,600 USD |
| Đồng micro | MHG | 1,320 USD |
| Nhôm COMEX | ALI | 5,500 USD |
Lưu ý: Mức ký quỹ có thể được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) điều chỉnh theo từng thời điểm. Nhà đầu tư cần chủ động theo dõi các thông báo mới nhất để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ an toàn khi giao dịch.